產(chǎn)品展示/ Product display
ASD100G開(kāi)關(guān)柜綜合測(cè)控裝置用于3~35kV戶(hù)內(nèi)開(kāi)關(guān)柜,適用于中置柜、手車(chē)柜、固定柜、環(huán)網(wǎng)柜等多種開(kāi)關(guān)柜。具有一次回路模擬圖及開(kāi)關(guān)狀態(tài)指示,高壓帶電顯示及核相,自動(dòng)溫濕度控制,加熱回路故障告警,分合閘回路完好指示、分合閘回路電壓測(cè)量、預(yù)分預(yù)合閃光指示、電氣節(jié)點(diǎn)無(wú)線(xiàn)測(cè)溫,人體感應(yīng)自動(dòng)照明,語(yǔ)音提示,電參數(shù)測(cè)量,RS485及以太網(wǎng)通訊接口等眾多功能,集操作、顯示于一體。
聯(lián)系電話(huà):18721095759
品牌 | 安科瑞/Acrel |
---|
1.功能
ASD100G開(kāi)關(guān)柜綜合測(cè)控裝置用于3~35kV戶(hù)內(nèi)開(kāi)關(guān)柜,適用于中置柜、手車(chē)柜、固定柜、環(huán)網(wǎng)柜等多種開(kāi)關(guān)柜。具有一次回路模擬圖及開(kāi)關(guān)狀態(tài)指示,高壓帶電顯示及核相,自動(dòng)溫濕度控制,加熱回路故障告警,分合閘回路完好指示、分合閘回路電壓測(cè)量、預(yù)分預(yù)合閃光指示、電氣節(jié)點(diǎn)無(wú)線(xiàn)測(cè)溫,人體感應(yīng)自動(dòng)照明,語(yǔ)音提示,電參數(shù)測(cè)量,RS485及以太網(wǎng)通訊接口等眾多功能,集操作、顯示于一體。
2.適用范圍
ASD100G開(kāi)關(guān)柜綜合測(cè)控裝置適用于中置柜、手車(chē)柜、固定柜、環(huán)網(wǎng)柜等多種開(kāi)關(guān)柜。
3.技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||||||
ASD100L | ASD100G | ASD200 | ASD300 | ASD310 | ASD320 | |||
額定輸入 | 接線(xiàn)方式 | —— | —— | —— | 3P3L或3P4L | —— | —— | |
電壓 | —— | —— | —— | 100V | —— | —— | ||
電流 | —— | —— | —— | 5A | —— | —— | ||
頻率 | —— | —— | —— | 50Hz | —— | —— | ||
準(zhǔn)確度 | 電流、電壓 | —— | —— | —— | 0.5級(jí) | —— | —— | |
有功功率 | —— | —— | —— | 0.5級(jí) | —— | —— | ||
無(wú)功功率 | ||||||||
電能 | —— | —— | —— | 0.5級(jí) | —— | —— | ||
分合閘回路電壓 | —— | —— | 1級(jí) | |||||
環(huán)境溫度 | —— | ±1℃ | ||||||
相對(duì)濕度 | —— | ±3% | ||||||
裝置工作電源 | AC 85~265V,DC 100~300V | |||||||
功耗 | 輔助電源 | ≤5VA | ≤5VA | ≤6VA | ≤8VA | |||
電壓輸入 | —— | —— | —— | ≤0.5VA | —— | |||
電流輸入 | —— | —— | —— | ≤1VA | —— | |||
通訊 | 協(xié)議 | —— | MODBUS-RTU | |||||
波特率(bps) | —— | 2400、4800、9600、19200 | ||||||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫 | 測(cè)溫范圍 | —— | —— | -50℃~+125℃ | —— | -50℃~+125℃ | ||
測(cè)溫精度 | —— | —— | ±1℃ | —— | ±1℃ | |||
傳感器電池壽命 | —— | —— | ≥5年 | —— | ≥5年 | |||
傳感器啟動(dòng)電流 | —— | —— | ≥5A | —— | ≥5A | |||
環(huán)境要求 | 工作溫度 | -10℃~55℃ | ||||||
相對(duì)濕度 | ≤95% |
4.安裝尺寸
ASD100G開(kāi)孔尺寸圖
5.型號(hào)規(guī)格
型號(hào)Type 功能項(xiàng) function | ASD100L | ASD100G | ASD200 | ASD300 | ASD310 | ASD320 | |||
開(kāi)孔尺寸 | 73mm×161mm | 112mm×172mm | 220mm×165mm | ||||||
一次模擬圖 | 標(biāo)配 | ||||||||
帶電顯示 及自檢/核相 | 無(wú) | 標(biāo)配 | |||||||
電磁閉鎖出口 | 無(wú) | 兩路 | 一路 | ||||||
溫濕度控制 | 無(wú) | 標(biāo)配1路傳感器,線(xiàn)長(zhǎng)4米 | |||||||
兩路加熱 | 兩路加熱,一路鼓風(fēng) | ||||||||
強(qiáng)制加熱 | 無(wú) | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | ||||||
加熱回路 故障告警 | 無(wú) | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | ||||||
斷電告警 | 無(wú) | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | ||||||
語(yǔ)音提示 | 無(wú) | 無(wú) | 標(biāo)配 | ||||||
人體感應(yīng)探頭 | 無(wú) | 無(wú) | 標(biāo)配 | ||||||
操作旋鈕 | 無(wú) | 無(wú) | 可選 | ||||||
斷路器分合 次數(shù)顯示 | 無(wú) | 無(wú) | 標(biāo)配 | ||||||
分閘、合閘完好指示 | 無(wú) | 無(wú) | 標(biāo)配 | ||||||
分合閘回路電壓測(cè)量 | 無(wú) | 無(wú) | 標(biāo)配 | ||||||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 可選 | 無(wú) | 標(biāo)配3點(diǎn) | |||
主回路電力 參數(shù)測(cè)量 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 標(biāo)配 | 無(wú) | ||||
RS485通訊接口 | 無(wú) | 標(biāo)配 |
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)郵箱:2885278109@qq.com
傳真:021-69153966
地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號(hào)
電瓶車(chē)充電樁、電動(dòng)汽車(chē)充電樁禁止非法改裝!