產(chǎn)品展示/ Product display
AM5-B微機保護(hù)測控裝置集保護(hù)、測量、控制于一體,適用于35kV及以下電壓等級的用戶終端變電站(所),可實現(xiàn)用戶變電站的保護(hù)和測控。
聯(lián)系電話:18721095759
1.功能
AM5-B微機保護(hù)測控裝置集保護(hù)、測量、控制于一體,適用于35kV及以下電壓等級的用戶終端變電站(所),可實現(xiàn)用戶變電站的保護(hù)和測控。
2.適用范圍
AM5-B微機保護(hù)測控裝置應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋電力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行業(yè)。
3.技術(shù)參數(shù)
名稱型號 | 技術(shù)參數(shù) | |
AM5-F(線路保護(hù)裝置) AM5-T(配電變保護(hù)裝置) AM5-M(電動機保護(hù)裝置) AM5-B(備自投保護(hù)裝置) AM5-C(電容器保護(hù)裝置) AM5-U1(PT監(jiān)測裝置) AM5-DB(低壓備自投裝置) | 電流輸入 | 1A |
5A | ||
零序電流輸入 | 1A | |
5A | ||
操作電源 | AC/DC110V | |
AV/DC220V | ||
DC48V | ||
通訊接口 | 一路RS485 | |
兩路RS485 | ||
防跳盒 | 配防跳盒(可選附件,需額外付費) | |
不配防跳盒 | ||
GPS對時功能 | 帶對時功能 | |
不帶對時功能 |
4.安裝尺寸
注:1、方孔尺寸為245.5*158;
2、開孔尺寸以毫米(mm)為單位。
5.型號功能
功能 | 型號 | |||||||
AM5-F | AM5-C | AM5-M | AM5-T | AM5-B | AM5-U1 | AM5-DB | ||
硬件資源 | 電流采集 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 6 |
電壓采集 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
開關(guān)量采集 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
繼電器輸出 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
保護(hù)功能 | 三段過流保護(hù) | √ | √ | |||||
三段過流帶方向閉鎖 | √ | |||||||
兩段過流保護(hù) | √ | √ | √ | √ | ||||
零序過流保護(hù) | √ | √ | √ | √ | ||||
反時限過流保護(hù) | √ | √ | √ | √ | √ | |||
過負(fù)荷保護(hù) | √ | √ | √ | |||||
控制回路斷線告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
低電壓保護(hù) | √ | √告警 | ||||||
失壓保護(hù) | √ | |||||||
PT斷線告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
三相一次重合閘 | √ | |||||||
低頻減載 | √ | |||||||
高頻保護(hù) | √ | |||||||
后加速過流 | √ | √ | √ | |||||
過電壓保護(hù) | √ | √ | √ | √告警 | √告警 | |||
堵轉(zhuǎn)保護(hù) | √ | |||||||
欠電壓保護(hù) | √ | |||||||
不平衡電壓保護(hù) | √ | √ | ||||||
不平衡電流保護(hù) | √ | √ | ||||||
錯相保護(hù) | √ | |||||||
零序過壓保護(hù) | √ | √ | √ | √告警 | ||||
非電量保護(hù) | √ | √ | √ | √ | ||||
啟動時間過長 | √ | |||||||
逆功率保護(hù) | √ | |||||||
熱過載保護(hù) | √ | |||||||
負(fù)序過流(兩段/反時限) | √ | |||||||
進(jìn)線備投/母聯(lián)備投 | √ | √ | ||||||
母線充電保護(hù) | √ | |||||||
FC閉鎖 | √ | √ | √ | √ | ||||
二次諧波閉鎖 | √ | √ | √ | √ | ||||
間歇接地保護(hù) | √ | √ | ||||||
檢修狀態(tài)閉鎖 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
通訊規(guī)約 | ModBus-RTU | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
IEC60870-5-103 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
輔助功能 | 故障錄波 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
IRIG-B對時 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
注:√表示具備此功能, 空白表示無此功能。
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類郵箱:2885278109@qq.com
傳真:021-69153966
地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號
電瓶車充電樁、電動汽車充電樁禁止非法改裝!